A continuación exponemos la relación, en orden de elección, de los solicitantes que han resultado adjudicatarios por cada cupo y sus respectivos suplentes. Como ya hemos adelantado, os iremos convocando para elegir vivienda por este orden, y tras agotar la lista de adjudicatarios, procederemos a continuar el proceso de selección de la misma manera con la lista de suplentes.
CUPO DISCAPACITADOS: ADJUDICATARIOS.
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 205 | IVÁN BS |
| 139 | LAURA AG |
| 249 | JOSÉ GA |
| 260 | ALFONSO MG |
CUPO FAMILIAS NUMEROSAS: ADJUDICATARIOS.
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 51 | SONIA PO |
| 210 | CLARA GL |
CUPO GENERAL: ADJUDICATARIOS:
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 19 | ALFONSO PG |
| 27 | IVAN ALEJANDRO GR |
| 28 | MANUEL MM |
| 32 | MONTSERRAT MA |
| 33 | JUDIT MM |
| 43 | GONZALO CG |
| 45 | DAVID AB |
| 54 | MARTA AR |
| 58 | SAMUEL BR |
| 60 | JORGE MD |
| 61 | ALICIA RM |
| 66 | OCTAVIO RM |
| 100 | FERNANDO LUIS SH |
| 107 | REGINA ISABEL VF |
| 110 | TERESA PR |
| 116 | FRANCISCO JAVIER ET |
| 136 | PAULA PH |
| 143 | PATRICIA HM |
| 150 | JOSÉ CARLOS SY |
| 155 | MARÍA ELENA RH |
| 156 | ALBERTO HP |
| 157 | ELENA TL |
| 167 | ELENA LP |
| 168 | ADRIAN GN |
| 171 | LUIS ANTONIO CS |
| 175 | JAVIER HS |
| 187 | SARA AP |
| 211 | GREGORIO MH |
| 214 | CÉSAR RR |
| 215 | MARÍA LOURDES RP |
| 226 | Mª TERESA AP |
| 238 | JUAN HG |
| 263 | HELENA AG |
| 267 | ALFONSO PC |
| 271 | GUSTAVO HR |
| 281 | SONIA PL |
| 1 | CLARA MF |
| 6 | FRANCISCO MM |
| 10 | IVÁN PA |
| 17 | ANTONIO BZ |
| 20 | MARÍA VICTORIA GM |
| 23 | ELENA GS |
| 25 | ÁLVARO OS |
| 26 | GUSTAVO CF |
| 36 | BELÉN LA |
| 37 | RAÚL MP |
| 40 | DANIEL AG |
| 46 | ÁLVARO HB |
| 50 | ENRIQUE DI |
| 62 | FÁTIMA DM |
| 63 | PILAR DM |
| 64 | RAÚL LD |
| 65 | ANA BELÉN CM |
| 72 | JESÚSRF |
| 75 | MIRIAM RH |
| 77 | MARÍA VICTORIA AA |
| 83 | DÉBORA RE |
| 85 | MIGUEL MV |
| 90 | DAVID GP |
| 96 | FERNANDO LG |
| 97 | BEATRIZ SG |
| 98 | CÉSAR CF |
| 101 | DAVID PG |
| 102 | FACUNDO GJ |
| 103 | RODRIGO GA |
| 105 | CAROLINA FP |
| 106 | SONIA LLF |
| 108 | REGINA MT |
| 109 | ANA BELÉN MG |
| 113 | JOSÉ LUIS BG |
| 117 | IRENE PB |
| 118 | JAVIER ALFONSO BF |
| 120 | SERGIO GF |
| 122 | Mª ÁNGELES BS |
| 123 | VIRGINIA BM |
| 124 | MIGUEL GA |
| 125 | CÉSAR BE |
| 127 | Mª CANDELAS GA |
| 134 | LUIS ALFONSO RG |
| 141 | RUBÉN HT |
| 145 | VÍCTOR MANUEL MR |
| 146 | ANA MARÍA FG |
| 149 | ÓSCAR ML |
| 158 | CRISTINA MR |
| 160 | SARAY RE |
| 165 | CÉSAR AE |
| 166 | JAVIER RR |
| 177 | MARIO GM |
| 182 | CARMEN MARÍA VZ |
| 184 | JAVIER MV |
| 190 | RAFAEL SI |
| 192 | ANA AJ |
| 194 | GUSTAVO BL |
| 195 | MARÍA CONSUELO SP |
| 196 | BELÉN MM |
| 198 | INMACULADA GS |
| 199 | Mª ROSARIO MS |
| 201 | BEGOÑA RH |
| 202 | ANA ISABEL CF |
| 203 | BEATRIZ GC |
| 208 | ÓSCAR DM |
| 209 | FRANCISCO MG |
| 212 | SANDRA BG |
| 213 | JAVIER BG |
| 218 | RAÚL GM |
| 219 | GONZALO MS |
| 222 | SILVIA CH |
| 224 | LAURA GH |
| 228 | JOSÉ MANUEL SH |
| 229 | NATIVIDAD SS |
| 230 | ALFREDO LLS |
| 232 | MARÍA BETTY PB |
| 236 | RODRIGO RM |
| 237 | FERNANDO FS |
| 239 | DANIEL FL |
| 240 | MARÍA MG |
| 243 | DANIEL MS |
| 244 | ÁNGELA HG |
| 248 | ANA ELENA BJ |
| 250 | YOLANDA ML |
| 251 | ELISA SG |
| 253 | ANTONIO RA |
| 256 | ÁLVARO PS |
| 261 | ELENA BS |
| 270 | LUISA AR |
| 282 | ANA MARÍA RN |
CUPO DISCAPACITADOS: SUPLENTES.
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 104 | PATRICIA ELISABETH NM |
| 15 | CARLOS EUGENIO CJ |
| 111 | IVÁN LG |
| 131 | VÍCTOR SS |
CUPO FAMILIAS NUMEROSAS: SUPLENTES.
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 180 | CARLOS BG |
CUPO GENERAL: SUPLENTES.
| Nº INSCRITO | NOMBRE |
| 2 | JESÚS GS |
| 5 | MARÍA DEL VALLE HP |
| 7 | EDUARDO PB |
| 8 | MARÍA AB |
| 13 | RICARDO TOMÁS CA |
| 24 | ÁNGEL VS |
| 31 | JUAN VM |
| 34 | SERGIO HM |
| 42 | Mª DEL CARMEN BM |
| 48 | CAROLINA NV |
| 49 | EVA MARÍA FM |
| 56 | BEATRIZ GM |
| 57 | CRISTINA GM |
| 69 | MARTÍN GS |
| 70 | SILVIA HN |
| 79 | CAROLINA MG |
| 82 | FRANCISCO JAVIER SV |
| 86 | ISABEL PR |
| 87 | CARMELA PS |
| 88 | Mª TERESA MM |
| 89 | CÉSAR BM |
| 95 | JOSÉ MARÍA GP |
| 99 | JUAN JESÚS MO |
| 112 | ALICIA ML |
| 115 | ISABEL ET |
| 119 | MIGUEL ÁNGEL SR |
| 121 | NATALIA CJ |
| 128 | SUSANA AA |
| 129 | MÓNICA OO |
| 130 | PILAR PC |
| 135 | DAVID HG |
| 137 | BERNARDINA GS |
| 144 | ANTONIO DM |
| 169 | BEATRIZ JP |
| 172 | JAVIER CJ |
| 173 | ÁLVARO EA |
| 183 | ÓSCAR SG |
| 189 | JOSÉ ANTONIO DA |
| 191 | JOAQUIN BB |
| 200 | ÓSCAR VB |
| 227 | PEDRO PABLO GC |
| 235 | ESTHER DF |
| 241 | MARÍA GM |
| 246 | JESÚS ÁNGEL PM |
| 247 | MARTA RM |
| 257 | MARÍA GM |
| 258 | JULIÁN FB |
| 259 | MACARENA GG |
| 268 | FELIPE PC |
| 273 | FERNANDO LG |
| 279 | VERÓNICA GC |
| 3 | ALBERT DR |
| 4 | ANA MARÍA OB |
| 9 | ANA ISABEL SA |
| 11 | ALBERTO SE |
| 12 | DAVID JM |
| 14 | MARÍA DEL ROSARIO JF |
| 16 | MARÍA MA |
| 18 | JOSÉ MANUEL GLL |
| 21 | ÓSCAR SANTIAGO VH |
| 22 | ALBERTO AB |
| 29 | MARÍA GF |
| 30 | JOSÉ LUIS VM |
| 35 | JOSÉ ANTONIO PP |
| 38 | LUIS MARIANO ST |
| 39 | JESÚS MG |
| 41 | ARTURO SM |
| 44 | Mª CRISTINA CP |
| 47 | IGNACIO SM |
| 52 | HELEN LLL |
| 53 | PABLO PL |
| 55 | PEDRO SG |
| 59 | SEILA PQ |
| 67 | ÓSCAR PG |
| 68 | ALICIA BS |
| 71 | ÁNGEL LUIS LR |
| 73 | CLARIBEL AR |
| 74 | ANDRÉS AA |
| 76 | YOLANDA GC |
| 78 | JAVIER GL |
| 80 | AMELIA TG |
| 81 | CARIDAD AS |
| 84 | VIRGINIA JH |
| 91 | Mª DEL MAR SG |
| 92 | LUIS CARLOS VM |
| 93 | SAMUEL GH |
| 94 | LORENZO AB |
| 114 | CARLOS OA |
| 126 | NOELIA GA |
| 132 | MARÍA CARMEN ST |
| 133 | JAVIER OR |
| 138 | ÁNGELA AC |
| 140 | DIEGO GG |
| 142 | SARA HT |
| 147 | ELISA CP |
| 148 | MARTA OB |
| 151 | Mª ESPERANZA GS |
| 152 | ABEL GM |
| 153 | CRISTINA VR |
| 154 | JORGE DD |
| 159 | LUIS CARLOS LM |
| 161 | BERTA TL |
| 162 | MARÍA DEL CARMEN GG |
| 163 | ALBERTO PD |
| 164 | LAURA GS |
| 170 | JORGE SC |
| 174 | ISABEL GA |
| 176 | Mª ARANZAZU SE |
| 178 | Mª ENCARNACIÓN LF |
| 179 | GEMMA AM |
| 181 | SERGIO CG |
| 185 | ANA ISABEL CD |
| 186 | PILAR SA |
| 188 | PALOMA PH |
| 193 | RAÚL SG |
| 197 | CARLOS AG |
| 204 | SARA MS |
| 206 | JAIRO VG |
| 207 | JOSÉ MANUEL GO |
| 216 | RUBÉN GA |
| 217 | CRISTINA GM |
| 220 | SARA MM |
| 221 | MARÍA CARMEN MS |
| 223 | JULIO GS |
| 225 | Mª CARMEN AG |
| 231 | JULIO CR |
| 233 | JOSÉ DANIEL AJ |
| 234 | MARÍA PP |
| 242 | ANA MARÍA GF |
| 245 | JOSÉ LUIS HLL |
| 252 | REBECA PC |
| 254 | JOSÉ MARÍA CG |
| 255 | JUAN IGNACIO BG |
| 262 | CARLOS ALEJO CG |
| 264 | MARIANO MR |
| 265 | BEGOÑA HG |
| 266 | FERNANDO PT |
| 269 | PATRICIA GS |
| 272 | M.SORAYA MP |
| 274 | MIGUEL ÁNGEL AA |
| 275 | JAVIER AA |
| 276 | Mª ANGELES HG |
| 277 | IVÁN MN |
| 278 | PAULA AM |
| 280 | ALEJANDRO BR |
| 283 | ALEJANDRA ST |
| 284 | MARIO CH |
